Интерфейсы | |
16 х 10/100/1000 Мбит/с PoE-порт 2 х 10/100/1000 Мбит/с Uplink-порта 2 х 1000 Мбит/с SFP-порта 1 х RJ45-консольный порт | |
Производительность | |
Пропускная способность | 40 Гбит/с |
Скорость передачи пакета | 29.76 Мбит/с |
Кэш пакетов | 4 Мбит |
MAC адрес | 8K |
VLANs | Диапазон VLAN 1-4094, с максимальным активным VLAN 256 |
Стандарты | |
Сетевые протоколы | IEEE 802.3:Протокол Ethernet MAC IEEE 802.3i:10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u:100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab:1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3z:1000BASE-X Gigabit Ethernet (оптическое волокно) IEEE 802.3ad:Стандартный метод для выполнения агрегации каналов IEEE 802.3x:Управление потоком IEEE 802.1ab:LLDP/LLDP-MED (протокол обнаружения на уровне канала) IEEE 802.1p:Приоритезация трафика протокола QoS/CoS на уровне локальной сети (функция фильтрации многоадресной рассылки) IEEE 802.1q:Работа моста VLAN IEEE 802.1x:Протокол управления доступом и аутентификации клиент/сервер IEEE 802.1d:STP IEEE 802.1s:MSTP IEEE 802.1w:RSTP |
PoE протоколы | IEEE802.3af (15.4 Вт) IEEE802.3at (30 Вт) Выходное напряжение порта POE: DC 44-57 В |
Сеть | 10Base-T: класс Cat 3, 4, 5 или выше UTP/STP (≤ 100 м) 100Base-TX: класс Cat 5 или выше UTP/STP (≤ 100 м) 1000Base-TX: класс Cat 5 или выше UTP/STP (≤ 100 м) |
Оптика | Многомодовое оптическое волокно: 50/125, 62,5/125, 100/140 мкм Одномодовое оптическое волокно: 8/125, 8,7/125, 9/125, 10/125 мкм |
Рабочие диапазоны | |
Рабочая среда | Рабочая температура: -10~50°C Температура хранения: -40~70°C Рабочая влажность: 10%~90%, без конденсации Влажность хранения: 5%~95%, без конденсации |
Физические характеристики | |
Габариты и вес | Размеры продукта: 440х204х44 мм Размеры упаковки: 500х290х85 мм Вес нетто продукта: 2,65 кг Вес брутто продукта: 3,31 кг |
Питание | Входное напряжение: AC 100-240 В 50-60 Гц Мощность питания: 52 В / 3,84 А |
Бюджет PoE | до 200 Вт |